Giter Site home page Giter Site logo

hrw / arm-socs-table Goto Github PK

View Code? Open in Web Editor NEW
25.0 25.0 5.0 237 KB

Table of ARM SoC and their features

Home Page: https://gpages.juszkiewicz.com.pl/arm-socs-table/arm-socs.html

License: GNU General Public License v2.0

Python 40.83% Jinja 59.17%

arm-socs-table's Introduction

Who am I?

Some boring GitHub stuff:

I have set of repositories here. Some were even forked by other users (most of time without contributing back).

Touched countless repos. I often contribute to projects just to vanish once it gets merged (so called drive-by coding).

My GitHub stats

arm-socs-table's People

Contributors

binarymaster avatar bkmgit avatar dos1 avatar hrw avatar thomaskaiser avatar

Stargazers

 avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar

Watchers

 avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar

arm-socs-table's Issues

Khadas Edge 2

Describe the system
System name: Edge 2
Vendor name: Khadas
SoC name: Rockchip RK3588S
URL to product page: https://www.khadas.com/edge2

Paste /proc/cpuinfo content

rocessor       : 0
BogoMIPS        : 48.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x2
CPU part        : 0xd05
CPU revision    : 0

processor       : 1
BogoMIPS        : 48.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x2
CPU part        : 0xd05
CPU revision    : 0

processor       : 2
BogoMIPS        : 48.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x2
CPU part        : 0xd05
CPU revision    : 0

processor       : 3
BogoMIPS        : 48.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x2
CPU part        : 0xd05
CPU revision    : 0

processor       : 4
BogoMIPS        : 48.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x4
CPU part        : 0xd0b
CPU revision    : 0

processor       : 5
BogoMIPS        : 48.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x4
CPU part        : 0xd0b
CPU revision    : 0

processor       : 6
BogoMIPS        : 48.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x4
CPU part        : 0xd0b
CPU revision    : 0

processor       : 7
BogoMIPS        : 48.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x4
CPU part        : 0xd0b
CPU revision    : 0

Additional context

Snapdragon 765 (QTI SM7250) (Nokia 8.3 5G)

Describe the system
(name like "Pine64 RockPro64", "Raspberry/Pi 4", url to vendor if possible, SoC name)
System name: QTI SM7250
Vendor name:
SoC name: Qualcomm
URL to product page:

Paste /proc/cpuinfo content

Device Info 3.3.2.15
Date Created 2022-11-14 13:48:54

CPU
--------------------------------------------------------
SoC : bgt_sprout (no)
no
Processor : QTI SM7250
CPU Architecture : 1 x 2.40 GHz
6 x 1.80 GHz
1 x 2.21 GHz
Supported ABIs : arm64-v8a, armeabi-v7a, armeabi
CPU Hardware : Qualcomm Technologies, Inc LITO
CPU Type : 64 Bit
CPU Governor : schedutil
Cores : 8
CPU Frequency : 300 MHz - 2400 MHz
GPU Renderer : Adreno (TM) 620
GPU Vendor : Qualcomm
GPU Version : OpenGL ES 3.2 [email protected] (GIT@191610ae03, Ic907de5ed0, 1600323700) (Date:09/17/20)

Additional context
Add any other information you want.

MARVELL Armada 385 88F6820

Describe the system
(name like "Pine64 RockPro64", "Raspberry/Pi 4", url to vendor if possible, SoC name)
System name: NAS Synology DS216j
Vendor name:
SoC name: MARVELL Armada 385 88F6820
URL to product page:
Kernel version (if known):

Paste /proc/cpuinfo content
Please do not submit random dumps from the Internet.

processor       : 0
model name      : ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
BogoMIPS        : 2131.55
Features        : swp half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant     : 0x4
CPU part        : 0xc09
CPU revision    : 1

processor       : 1
model name      : ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
BogoMIPS        : 2125.00
Features        : swp half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant     : 0x4
CPU part        : 0xc09
CPU revision    : 1

Hardware        : Marvell Armada 380/381/382/383/384/385/388 (Device Tree)
Revision        : 0000
Serial          : 0000000000000000

Additional context
Add any other information you feel as relevant.

Phytium FT-2000/4

Describe the system
Vendor name: Phytium
SoC name: FT-2000/4
URL to product page: https://phytium.com.cn/en/article/97

Paste /proc/cpuinfo content

processor       : 0
BogoMIPS        : 96.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x70
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x1
CPU part        : 0x663
CPU revision    : 3

processor       : 1
BogoMIPS        : 96.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x70
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x1
CPU part        : 0x663
CPU revision    : 3

processor       : 2
BogoMIPS        : 96.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x70
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x1
CPU part        : 0x663
CPU revision    : 3

processor       : 3
BogoMIPS        : 96.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x70
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x1
CPU part        : 0x663
CPU revision    : 3

Additional context
From here: https://www.mail-archive.com/[email protected]/msg1856719.html

Qualcomm Snapdragon 410

Describe the system
System name: Samsung Galaxy Grand Prime (CAN)
Vendor name: Qualcomm
SoC name: Qualcomm Snapdragon 410 (MSM8916)
URL to product page: https://www.qualcomm.com/products/application/smartphones/snapdragon-4-series-mobile-platforms/snapdragon-processors-410

Paste /proc/cpuinfo content

processor       : 0
BogoMIPS        : 38.40
Features        : fp asimd evtstrm crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 0

processor       : 1
BogoMIPS        : 38.40
Features        : fp asimd evtstrm crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 0

processor       : 2
BogoMIPS        : 38.40
Features        : fp asimd evtstrm crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 0

processor       : 3
BogoMIPS        : 38.40
Features        : fp asimd evtstrm crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 0

iPhone 7 (Apple A10 Fusion)

Describe the system
System name: iPhone 7
Vendor name: Apple
SoC name: A10 Fusion
URL to product page: https://www.gsmarena.com/apple_iphone_7-8064.php
Kernel version: 5.4.14-crlm (Ubuntu 20.04)

Paste /proc/cpuinfo content

processor	: 0
BogoMIPS	: 48.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid asimdrdm
CPU implementer	: 0x61
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0x006
CPU revision	: 1

processor	: 1
BogoMIPS	: 48.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid asimdrdm
CPU implementer	: 0x61
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0x006
CPU revision	: 1

Additional context
According to Wikipedia only 2 cores of 4 are used. The dump is from here.

Also according to this code, CPU part 0x006 is for Hurricane cores.

Lenovo Tab P11 Plus - Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm)

Describe the system
Lenovo Tab P11 Plus
Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm)
Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55)
URL to product page: https://www.gsmarena.com/lenovo_tab_p11_plus-10990.php

Paste /proc/cpuinfo content

C:\adb>adb shell "cat /proc/cpuinfo"
processor       : 0
BogoMIPS        : 26.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x1
CPU part        : 0xd05
CPU revision    : 0

processor       : 1
BogoMIPS        : 26.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x1
CPU part        : 0xd05
CPU revision    : 0

processor       : 2
BogoMIPS        : 26.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x1
CPU part        : 0xd05
CPU revision    : 0

processor       : 3
BogoMIPS        : 26.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x1
CPU part        : 0xd05
CPU revision    : 0

processor       : 4
BogoMIPS        : 26.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x1
CPU part        : 0xd05
CPU revision    : 0

processor       : 5
BogoMIPS        : 26.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x1
CPU part        : 0xd05
CPU revision    : 0

processor       : 6
BogoMIPS        : 26.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x3
CPU part        : 0xd0b
CPU revision    : 0

processor       : 7
BogoMIPS        : 26.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x3
CPU part        : 0xd0b
CPU revision    : 0

Hardware        : MT6785

Additional context
Add any other information you want.

Phytium D2000

Describe the system
Vendor name: Phytium
SoC name: D2000
URL to product page: https://phytium.com.cn/article/721

Paste /proc/cpuinfo content

processor	: 0
model name	: Phytium,D2000/8
BogoMIPS	: 96.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer	: 0x70
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0x663
CPU revision	: 3

processor	: 1
model name	: Phytium,D2000/8
BogoMIPS	: 96.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer	: 0x70
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0x663
CPU revision	: 3

processor	: 2
model name	: Phytium,D2000/8
BogoMIPS	: 96.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer	: 0x70
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0x663
CPU revision	: 3

processor	: 3
model name	: Phytium,D2000/8
BogoMIPS	: 96.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer	: 0x70
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0x663
CPU revision	: 3

processor	: 4
model name	: Phytium,D2000/8
BogoMIPS	: 96.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer	: 0x70
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0x663
CPU revision	: 3

processor	: 5
model name	: Phytium,D2000/8
BogoMIPS	: 96.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer	: 0x70
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0x663
CPU revision	: 3

processor	: 6
model name	: Phytium,D2000/8
BogoMIPS	: 96.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer	: 0x70
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0x663
CPU revision	: 3

processor	: 7
model name	: Phytium,D2000/8
BogoMIPS	: 96.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer	: 0x70
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0x663
CPU revision	: 3

Additional context
Sources:

Jetson Xavier NX (Tegra Xavier)

Describe the system
System name: Jetson Xavier NX
Vendor name: NVIDIA
SoC name: Tegra Xavier
URL to product page: https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-xavier-nx/

Paste /proc/cpuinfo content

processor       : 0
model name      : ARMv8 Processor rev 0 (v8l)
BogoMIPS        : 62.50
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp
CPU implementer : 0x4e
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0x004
CPU revision    : 0
MTS version     : 51035886

processor       : 1
model name      : ARMv8 Processor rev 0 (v8l)
BogoMIPS        : 62.50
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp
CPU implementer : 0x4e
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0x004
CPU revision    : 0
MTS version     : 51035886

processor       : 2
model name      : ARMv8 Processor rev 0 (v8l)
BogoMIPS        : 62.50
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp
CPU implementer : 0x4e
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0x004
CPU revision    : 0
MTS version     : 51035886

processor       : 3
model name      : ARMv8 Processor rev 0 (v8l)
BogoMIPS        : 62.50
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp
CPU implementer : 0x4e
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0x004
CPU revision    : 0
MTS version     : 51035886

processor       : 4
model name      : ARMv8 Processor rev 0 (v8l)
BogoMIPS        : 62.50
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp
CPU implementer : 0x4e
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0x004
CPU revision    : 0
MTS version     : 51035886

processor       : 5
model name      : ARMv8 Processor rev 0 (v8l)
BogoMIPS        : 62.50
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp
CPU implementer : 0x4e
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0x004
CPU revision    : 0
MTS version     : 51035886

Additional context
From here: alibaba/MNN#1632 (comment)

Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3

Describe the system
(name like "Pine64 RockPro64", "Raspberry/Pi 4", url to vendor if possible, SoC name)
System name: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
Vendor name:
SoC name: BCM2835
URL to product page:

Paste /proc/cpuinfo content

processor       : 0
BogoMIPS        : 38.40
Features        : fp asimd evtstrm crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 1
BogoMIPS        : 38.40
Features        : fp asimd evtstrm crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 2
BogoMIPS        : 38.40
Features        : fp asimd evtstrm crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 3
BogoMIPS        : 38.40
Features        : fp asimd evtstrm crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

Hardware        : BCM2835
Revision        : a020d3
Serial          : 00000000e4bc4f5f
Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3

Additional context
Add any other information you want.

Developerbox

Describe the system
(name like "Pine64 RockPro64", "Raspberry/Pi 4", url to vendor if possible, SoC name)
System name: Developerbox
Vendor name: Socionext
SoC name: SynQuacer
URL to product page: https://www.96boards.org/product/developerbox/
Kernel version (if known): Linux debian 6.1.0-rc4 #5 SMP PREEMPT Tue Nov 8 15:16:05 JST 2022 aarch64 GNU/Linux

Paste /proc/cpuinfo content
Please do not submit random dumps from the Internet.

processor       : 0
BogoMIPS        : 200.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 1
BogoMIPS        : 200.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 2
BogoMIPS        : 200.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 3
BogoMIPS        : 200.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 4
BogoMIPS        : 200.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 5
BogoMIPS        : 200.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 6
BogoMIPS        : 200.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 7
BogoMIPS        : 200.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 8
BogoMIPS        : 200.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 9
BogoMIPS        : 200.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 10
BogoMIPS        : 200.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 11
BogoMIPS        : 200.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 12
BogoMIPS        : 200.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 13
BogoMIPS        : 200.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 14
BogoMIPS        : 200.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 15
BogoMIPS        : 200.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 16
BogoMIPS        : 200.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 17
BogoMIPS        : 200.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 18
BogoMIPS        : 200.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 19
BogoMIPS        : 200.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 20
BogoMIPS        : 200.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 21
BogoMIPS        : 200.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 22
BogoMIPS        : 200.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

processor       : 23
BogoMIPS        : 200.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd03
CPU revision    : 4

Additional context
Add any other information you feel as relevant.

qemu-system-aarch -cpu max

Describe the system

Running:

qemu-system-aarch64 -cpu max,pauth-impdef=on -machine type=virt,acpi=on,virtualization=on,mte=on,gic-version=max,iommu=smmuv3 ....

as of current HEAD (~7.2-rc0)

Paste /proc/cpuinfo content

14:53 root@bullseye/aarch64  [~] >cat /proc/cpuinfo 
processor       : 0
BogoMIPS        : 125.00
Features        : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 sm3 sm4 asimddp sha512 sve asimdfhm dit ilrcpc flagm ssbs sb paca pacg dcpodp sve2 sveaes svepmull svebitperm svesha3 svesm4 flagm2 frint svei8mm svef32mm svef64mm svebf16 i8mm bf16 dgh rng bti mte mte3 sme smei16i64 smef64f64 smei8i32 smef16f32 smeb16f32 smef32f32 smefa64
CPU implementer : 0x00
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0x051
CPU revision    : 0

Additional context

The -cpu max is the most ARM you can get and will continue to gain new features as we continue to upstream them ;-)

ThunderX2

Describe the system
System name: ThunderX2 CN9980
Vendor name: Cavium/Marvell
dmidecode says 'Cavium ThunderX2(R) CPU CN9980 v2.1 @ 2.10GHz'

processor	: 0
BogoMIPS	: 400.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics cpuid asimdrdm
CPU implementer	: 0x43
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0x0af
CPU revision	: 1

processor	: 1
BogoMIPS	: 400.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics cpuid asimdrdm
CPU implementer	: 0x43
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0x0af
CPU revision	: 1

processor	: 2
BogoMIPS	: 400.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics cpuid asimdrdm
CPU implementer	: 0x43
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0x0af
CPU revision	: 1

processor	: 3
BogoMIPS	: 400.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics cpuid asimdrdm
CPU implementer	: 0x43
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0x0af
CPU revision	: 1

processor	: 4
BogoMIPS	: 400.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics cpuid asimdrdm
CPU implementer	: 0x43
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0x0af
CPU revision	: 1

processor	: 5
BogoMIPS	: 400.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics cpuid asimdrdm
CPU implementer	: 0x43
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0x0af
CPU revision	: 1

processor	: 6
BogoMIPS	: 400.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics cpuid asimdrdm
CPU implementer	: 0x43
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0x0af
CPU revision	: 1

processor	: 7
BogoMIPS	: 400.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics cpuid asimdrdm
CPU implementer	: 0x43
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0x0af
CPU revision	: 1

processor	: 8
BogoMIPS	: 400.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics cpuid asimdrdm
CPU implementer	: 0x43
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0x0af
CPU revision	: 1

processor	: 9
BogoMIPS	: 400.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics cpuid asimdrdm
CPU implementer	: 0x43
CPU architecture: 8
