Giter Site home page Giter Site logo

multiplayerspielsystem's People

Watchers

 avatar

multiplayerspielsystem's Issues

Thread zu Runnable umändern

aktuelle Threads zu Runnable umändern da nach Java Empfehlung Runnable zu
bevorzugen ist wenn lediglich run() überschrieben werden soll.

Original issue reported on code.google.com by [email protected] on 18 May 2009 at 4:55

Interface Variable

Interface Variable wird von allen Instanzen geshared, bzw nicht neu
erzeugt. Daher sammelt sich dort alles von jeglichen Spielen die nicht
geleert wurden nach MS1 wieder umändern.

Original issue reported on code.google.com by [email protected] on 9 May 2009 at 4:27

Viergewinnt ab und zu wird ein Spielstein durch anderen ersetzt

|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Computer Spieler400 ist an der Reihe.
maxWertung:0
Position zum Setzen:3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |X |  |  |  |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Spieler288 du bist dran:
Wähle eine Spalte:
2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |X |  |  |  |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Computer Spieler400 ist an der Reihe.
maxWertung:10
Position zum Setzen:3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |X |  |  |  |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |X |  |  |  |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Spieler288 du bist dran:
Wähle eine Spalte:
3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |O |  |  |  |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |X |  |  |  |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |X |  |  |  |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Computer Spieler400 ist an der Reihe.
maxWertung:10
Position zum Setzen:2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |O |  |  |  |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |X |X |  |  |  |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |X |  |  |  |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Spieler288 du bist dran:
Wähle eine Spalte:
2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |O |  |  |  |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |X |X |  |  |  |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |X |  |  |  |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Computer Spieler400 ist an der Reihe.
maxWertung:0
Position zum Setzen:5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |O |  |  |  |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |X |X |  |  |  |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |X |  |X |  |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Spieler288 du bist dran:
Wähle eine Spalte:
4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |O |  |  |  |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |X |X |  |  |  |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |X |O |X |  |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Computer Spieler400 ist an der Reihe.
maxWertung:10
Position zum Setzen:5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |O |  |  |  |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |X |X |  |X |  |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |X |O |X |  |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Spieler288 du bist dran:
Wähle eine Spalte:
4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |O |  |  |  |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |X |X |O |X |  |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |X |O |X |  |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Computer Spieler400 ist an der Reihe.
maxWertung:30
Position zum Setzen:5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |O |  |X |  |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |X |X |O |X |  |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |X |O |X |  |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Spieler288 du bist dran:
Wähle eine Spalte:
5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |O |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |O |  |X |  |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |X |X |O |X |  |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |X |O |X |  |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Computer Spieler400 ist an der Reihe.
maxWertung:15
Position zum Setzen:4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |O |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |O |X |X |  |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |X |X |O |X |  |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |X |O |X |  |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Spieler288 du bist dran:
Wähle eine Spalte:
2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |  |  |O |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |O |X |X |  |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |X |X |O |X |  |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |X |O |X |  |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Computer Spieler400 ist an der Reihe.
maxWertung:50
Position zum Setzen:6
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |  |  |O |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |O |X |X |  |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |X |X |O |X |  |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |X |O |X |X |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Spieler288 du bist dran:
Wähle eine Spalte:
3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |O |  |O |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |O |X |X |  |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |X |X |O |X |  |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |X |O |X |X |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Computer Spieler400 ist an der Reihe.
maxWertung:110
Position zum Setzen:4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |O |X |O |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |O |X |X |  |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |X |X |O |X |  |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |X |O |X |X |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Spieler288 du bist dran:
Wähle eine Spalte:
3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |O |  |  |  |4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |O |X |O |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |O |X |X |  |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |X |X |O |X |  |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |X |O |X |X |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Computer Spieler400 ist an der Reihe.
maxWertung:90
Position zum Setzen:3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |X |  |  |  |5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |X |  |  |  |4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |O |X |O |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |O |X |X |  |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |X |X |O |X |  |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |X |O |X |X |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Spieler288 du bist dran:
Wähle eine Spalte:
0
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |X |  |  |  |5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |X |  |  |  |4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |O |X |O |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |O |X |X |  |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |X |X |O |X |  |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|O |  |O |X |O |X |X |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Computer Spieler400 ist an der Reihe.
maxWertung:110
Position zum Setzen:6
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |X |  |  |  |5
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |X |  |  |  |4
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |O |X |O |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |O |O |X |X |  |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |X |X |O |X |X |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|O |  |O |X |O |X |X |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Gewonnen hat der Spieler:Spieler400(C)
Spielzüge:
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 5
Spieler288 setzt in die Reihe: 2
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 4
Spieler288 setzt in die Reihe: 3
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 4
Spieler288 setzt in die Reihe: 1
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 0
Spieler288 setzt in die Reihe: 4
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 5
Spieler288 setzt in die Reihe: 3
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 3
Spieler288 setzt in die Reihe: 2
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 5
Spieler288 setzt in die Reihe: 5
Spieler288 setzt in die Reihe: 3
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 4
Spieler288 setzt in die Reihe: 2
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 4
Spieler288 setzt in die Reihe: 0
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 1
Spieler288 setzt in die Reihe: 1
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 4
Spieler288 setzt in die Reihe: 4
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 4
Spieler288 setzt in die Reihe: 3
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 3
Spieler288 setzt in die Reihe: 2
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 0
Spieler288 setzt in die Reihe: 3
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 2
Spieler288 setzt in die Reihe: 1
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 2
Spieler288 setzt in die Reihe: 6
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 5
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 3
Spieler288 setzt in die Reihe: 2
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 3
Spieler288 setzt in die Reihe: 3
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 2
Spieler288 setzt in die Reihe: 2
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 5
Spieler288 setzt in die Reihe: 4
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 5
Spieler288 setzt in die Reihe: 4
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 5
Spieler288 setzt in die Reihe: 5
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 4
Spieler288 setzt in die Reihe: 2
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 6
Spieler288 setzt in die Reihe: 3
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 4
Spieler288 setzt in die Reihe: 3
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 3
Spieler288 setzt in die Reihe: 0
Spieler400(C) setzt in die Reihe: 6

Original issue reported on code.google.com by [email protected] on 9 May 2009 at 2:24

ArrayIndexOutOfBounce bei kI Setzen

Willkommen bei MSS, dem MultiplayerSpielSystem!
Welches Spiel willst du spielen?
1:Viergewinnt;2:Chomp (def: 2)?
Gegen Mensch(1) oder PC(2) (def: 1)?2
Name Spieler1 (leer für default)?

Spielfeldgröße:
Breite (leer für default):

Höhe (leer für default):

Protokollieren (def: ja)?

|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Spieler728 du bist dran:
Wähle eine Spalte:
3
Wähle eine Zeile:
1
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |X |X |X |X |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |X |X |X |X |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Computer Spieler309 ist an der Reihe.
zufall: 5 2
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 5
Wait a second (def: 42)?    at org.mss.games.Chomp.kI(Chomp.java:138)
    at org.mss.games.Chomp.queryPlayer(Chomp.java:71)
    at org.mss.Spiel.durchgang(Spiel.java:37)
    at org.mss.games.Chomp.runde(Chomp.java:52)
    at org.mss.Tempserv.main(Tempserv.java:42)

true
Computer Spieler309 ist an der Reihe.
zufall: 1 2
1 2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |3
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |O |O |O |O |O |O |2
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |O |O |X |X |X |X |1
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |O |O |X |X |X |X |0
|0-|1-|2-|3-|4-|5-|6-|
Spieler728 du bist dran:
Wähle eine Spalte:

Original issue reported on code.google.com by [email protected] on 8 May 2009 at 7:05

Recommend Projects

  • React photo React

    A declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces.

  • Vue.js photo Vue.js

    🖖 Vue.js is a progressive, incrementally-adoptable JavaScript framework for building UI on the web.

  • Typescript photo Typescript

    TypeScript is a superset of JavaScript that compiles to clean JavaScript output.

  • TensorFlow photo TensorFlow

    An Open Source Machine Learning Framework for Everyone

  • Django photo Django

    The Web framework for perfectionists with deadlines.

  • D3 photo D3

    Bring data to life with SVG, Canvas and HTML. 📊📈🎉

Recommend Topics

  • javascript

    JavaScript (JS) is a lightweight interpreted programming language with first-class functions.

  • web

    Some thing interesting about web. New door for the world.

  • server

    A server is a program made to process requests and deliver data to clients.

  • Machine learning

    Machine learning is a way of modeling and interpreting data that allows a piece of software to respond intelligently.

  • Game

    Some thing interesting about game, make everyone happy.

Recommend Org

  • Facebook photo Facebook

    We are working to build community through open source technology. NB: members must have two-factor auth.

  • Microsoft photo Microsoft

    Open source projects and samples from Microsoft.

  • Google photo Google

    Google ❤️ Open Source for everyone.

  • D3 photo D3

    Data-Driven Documents codes.