Giter Site home page Giter Site logo

mubench's Introduction

MUBench Logo

MUBench

MUBench (pronounced "Moo Bench") is an automated benchmark for API-misuse detectors, based on the MUBench benchmarking dataset. If you encounter any problems using MUBench, please report them to us. If you have any questions, please contact Sven Amann.

CI Status: CI Status

Contributors

The people (in alphabetical order by their last name) who actively contributed to the concept, the dataset, or the codebase of MUBench since the project's inception in October 2015:

The MUBench project was developed at the Software Technology Group of Technische Universität Darmstadt from October 2015 to September 2018. From October 2018, it is being maintained by Sven Amann as an independent Open Source project.

Publications

We provide instructions to reproduce the MUBench experiments presented in the above publications.

Getting Started

With MUBench, you may run different API-misuse detectors in a number of experiments to determine their precision and recall. To this end, MUBench provides a curated dataset of real-world projects and known misuses. In each experiment run, the respective detector emits findings which you need to review manually. To this end, MUBench publishes (a subset of) the findings to a review website. After you completed your reviews, the site automatically computes experiment statistics.

Setup

  1. MUBench comes with a Docker image to allow platform-independent execution of experiments. Therefore, you first need to install Docker.

  2. Afterwards, you can start the MUBench Interactive Shell using

    $> docker run -it -v mubench-checkouts:/mubench/checkouts -v mubench-findings:/mubench/findings --rm -p 8080:80 svamann/mubench:stable
    

    This docker command starts in interactive shell (-it) based on our Docker image svamann/mubench in the latest stable version. It persists experiment data on Docker volumes named mubench-checkouts and mubench-findings (-v), while disposing of all other state on exit (--rm). And it forwards port 80 from within the shell to port 8080 of your host system, to allow running a standalone review site.

  3. (Optional) You may want to create a script with the above command, which allows you to conveniently open a MUBench Interactive Shell by typing ./mubench or running individual commands by typing ./mubench <command>.

  4. (Optional) You may want to setup a review site to collaboratively review detector findings and publish your results.

Hint: We recommend to use the latest stable version svamann/mubench:stable of our Docker image. However, you may also chose to use the latest development version svamann/mubench:latest, which is continuously deployed from the master branch of this repository.

Use

For all usage examples in this documentation, we assume that you opened a MUBench Interactive Shell. Alternatively, you may execute individual commands by passing them as arguments to the docker command for running MUBench.

  1. Run experiments.
  2. Publish misuse metadata to a review site.
  3. Publish detector findings to a review site.
  4. Debug a detector (runner).

Contribute

We want MUBench to grow, so please be welcome to

License

All software provided in this repository is subject to the CRAPL license.

The detectors included in MuBench are subject to the licensing of their respective creators. See the information in the detectors' folders.

The projects referenced in the MuBench dataset are subject to their respective licenses.

The project artwork is subject to the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

mubench's People

Contributors

akwick avatar dehengyang avatar dependabot[bot] avatar joschli avatar kanghj avatar luyaor avatar nguyenhoan avatar oneturkmen avatar salsolatragus avatar

Stargazers

 avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar

Watchers

 avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar

mubench's Issues

Composer install fails

Seems like the path is not set up correctly.

/MUBench | git:[master*] % docker run --rm -v "$SCRIPT_DIR/php_backend":/mubench svamann/mubench-ci composer install
docker: Error response from daemon: invalid header field value "oci runtime error: container_linux.go:247: starting container process caused \"exec: \\\"composer\\\": executable file not found in $PATH\"\n".

Findings upload doesn't work

Current no data is written to the database and the app.log gets some additional lines like

[2016-11-22 16:06:20] mubench.INFO:  [] {"uid":"402a659"}
[2016-11-22 16:06:21] mubench.INFO:  [] {"uid":"e60eeab"}

Return code of the request is 200.

Upload doesn't store anything for iText project

Uploads for the iText project are not stored on the review page. I tried to upload the potential hits individually, but none gets stored and not even the table is created. Nevertheless, for each potential hit, I find the following log messages:

[2016-12-15 01:47:08] mubench.INFO: Receiving data [] {"uid":"b154d18"}
[2016-12-15 01:47:08] mubench.INFO: uploading data for: itext version 5091 with 1 hits. [] {"uid":"b154d18"}
[2016-12-15 01:47:08] mubench.INFO: Data for : ex2_any_MuDetect_161207_NoEdgesToMissingNodeWeight [] {"uid":"b154d18"}
[2016-12-15 01:47:09] mubench.INFO: Creating new table ex2_any_MuDetect_161207_NoEdgesToMissingNodeWeight [] {"uid":"b154d18"}
[2016-12-15 01:47:09] mubench.INFO: Inserting 1 entries into ex2_any_MuDetect_161207_NoEdgesToMissingNodeWeight [] {"uid":"b154d18"}

I attach a findings file with some top findings for iText. I could reproduce the problem with this file; hope it helps you debugging. Note that the first time you publish these findings it may take quite some time, maybe 1h, because rendering the graphs is terribly slow... however, the files are reused in subsequent uploads. For a quick try, you can start with only the first potential hit.

Note that the detector is actually called MuDetect_161207_NoEdgesToMissingNodeWeight, because I started giving new versions a descriptive name to keep my sanity. I had the same problem with just MuDetect though, so this is not the problem.

Image paths are not unique

Image uploads are currently stored in uploads/project/version/file, but should be stored in uploads/experiment/dataset/detector/project/version/file for unrelated uploads not to accidentally overwrite existing files.

PDO::setAttribute raises warning

When opening the index page, I get

Warning: PDO::setAttribute() expects exactly 2 parameters, 3 given in /www/htdocs/w00952b3/mubench2/site/src/middleware.php on line 19

This is because there are three arguments in the call to $pdo->setAttribute. Should this rather be

$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$pdo->setAttribute(PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY, true);

Getting legacy-interface warning twice

When I run with an "outdated" detector, I get the warning twice:

Starting benchmark...
    The detector uses a legacy interface.
    The following changes were made since its release:
        0.0.10 => 0.0.10:
        Java-side interface now uses builder.
    The detector uses a legacy interface.
    The following changes were made since its release:
        0.0.10 => 0.0.10:
        Java-side interface now uses builder.
Starting requirementscheck at 16:25:17...

review.phtml hardcodes multiselect values

I just realized that the values in the multiselect (violation type) are hardcoded. Instead, they should be read from the types table, because this table contains the values that we link to on save. When somebody changes the table, things get out of sync and crash on save.

Dataset consistency check

Check if

Project has

  • name
  • repository (type, url)
  • No version and misuse with same name

Version has

  • revision
  • at least one (existent!) misuse
  • build (classes, src, commands (at least one))

Misuse has

  • link from at least one version
  • location. If a checkout exists, verify the misuse location (extract snippet), otherwise output warning.
  • api
  • characteristics (at least one)
  • description (non-empty)
  • fix (commit, revision)
  • internal
  • report
  • source (name, url)

Datasets.yml:

  • Ensure all entries exist

File access conflicts on Windows

Apparently, we sometimes get file-access conflicts, especially with svn checkouts on Windows, when files in the mounted /mubench/ directory are accessed from within Docker and from the OS at the same time. I think the best solution would be to use a directory within docker for the processing and copy over the results into the mounted directory. Question is: Can we do this in a way that works both within and outside the Docker container?

Improve Logging

In order to debug the server, I would like better log messages. E.g., the concrete statements send to the database should be logged. Also it should be logged which data is received (not the concrete findings, but something like (detector, dataset, project, version) to identify problems with writing data to the database. Currently, the log looks like this, which is not very helpful:

[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 24 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:29] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4fc53a5"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 45 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:37] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"05dedde"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 33 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:23:43] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"71fd74d"}
[2016-12-06 14:24:03] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"fa19aba"}
[2016-12-06 14:24:03] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"fa19aba"}
[2016-12-06 14:24:03] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"fa19aba"}
[2016-12-06 14:24:03] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"fa19aba"}
[2016-12-06 14:24:03] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"fa19aba"}
[2016-12-06 14:24:03] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"fa19aba"}
[2016-12-06 14:24:03] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"fa19aba"}
[2016-12-06 14:24:03] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"fa19aba"}
[2016-12-06 14:24:03] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"fa19aba"}
[2016-12-06 14:24:03] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"fa19aba"}
[2016-12-06 14:24:03] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"fa19aba"}
[2016-12-06 14:24:03] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"fa19aba"}
[2016-12-06 14:24:03] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"fa19aba"}
[2016-12-06 14:24:03] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"fa19aba"}
[2016-12-06 14:24:03] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"fa19aba"}
[2016-12-06 14:24:03] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"fa19aba"}
[2016-12-06 14:24:03] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"fa19aba"}
[2016-12-06 14:24:03] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"fa19aba"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 0 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
[2016-12-06 14:32:39] mubench.INFO: Status execStatement: 1 [] {"uid":"4413842"}
