Giter Site home page Giter Site logo

covid_tracker's Introduction

description
For the covid-tracker software project

CoViD Tracker Vision Statement

Problem

There's a lack of easy 'on-demand' access to sorted data surrounding the Coronavirus Disease 19 and correlated data.

Proposed Software Solution

Getting the latest data should be as simple as clicking an icon or issuing a simple command, like so:

$ covid_tracker

Moreover, you should be able to get vital information, arranged in a way that makes sense, like so:

NY: Infected: 195,031 | Recovered: 23,887 | Deceased: 10,056
NJ: Infected: 64,584 | Recovered: None | Deceased: 2,443
MA: Infected: 26,867 | Recovered: None | Deceased: 844
MI: Infected: 25,635 | Recovered: 447 | Deceased: 1,602
PA: Infected: 24,199 | Recovered: None | Deceased: 524
CA: Infected: 22,348 | Recovered: None | Deceased: 687
IL: Infected: 22,025 | Recovered: None | Deceased: 794
FL: Infected: 21,019 | Recovered: None | Deceased: 513
LA: Infected: 21,016 | Recovered: None | Deceased: 884
TX: Infected: 13,906 | Recovered: 2,269 | Deceased: 287
GA: Infected: 13,621 | Recovered: None | Deceased: 480
CT: Infected: 13,381 | Recovered: None | Deceased: 602
WA: Infected: 10,411 | Recovered: None | Deceased: 508
MD: Infected: 8,936 | Recovered: 603 | Deceased: 262
IN: Infected: 8,236 | Recovered: None | Deceased: 350
CO: Infected: 7,691 | Recovered: None | Deceased: 308
OH: Infected: 6,975 | Recovered: None | Deceased: 274
VA: Infected: 5,747 | Recovered: 467 | Deceased: 149
TN: Infected: 5,610 | Recovered: 1,671 | Deceased: 109
NC: Infected: 4,816 | Recovered: None | Deceased: 86
MO: Infected: 4,388 | Recovered: None | Deceased: 114
AL: Infected: 3,803 | Recovered: None | Deceased: 103
AZ: Infected: 3,702 | Recovered: None | Deceased: 122
SC: Infected: 3,439 | Recovered: None | Deceased: 87
WI: Infected: 3,428 | Recovered: None | Deceased: 154
RI: Infected: 2,976 | Recovered: 135 | Deceased: 73
NV: Infected: 2,971 | Recovered: None | Deceased: 120
MS: Infected: 2,942 | Recovered: None | Deceased: 98
UT: Infected: 2,363 | Recovered: 218 | Deceased: 18
OK: Infected: 2,069 | Recovered: 865 | Deceased: 99
KY: Infected: 2,048 | Recovered: 629 | Deceased: 104
DC: Infected: 1,955 | Recovered: 507 | Deceased: 53
DE: Infected: 1,761 | Recovered: 277 | Deceased: 41
IA: Infected: 1,710 | Recovered: 741 | Deceased: 43
MN: Infected: 1,650 | Recovered: 842 | Deceased: 70
OR: Infected: 1,584 | Recovered: None | Deceased: 53
ID: Infected: 1,453 | Recovered: None | Deceased: 33
AR: Infected: 1,410 | Recovered: 391 | Deceased: 30
KS: Infected: 1,376 | Recovered: None | Deceased: 62
NM: Infected: 1,345 | Recovered: 304 | Deceased: 31
NH: Infected: 1,020 | Recovered: 249 | Deceased: 23
PR: Infected: 903 | Recovered: None | Deceased: 45
NE: Infected: 871 | Recovered: None | Deceased: 18
SD: Infected: 868 | Recovered: 207 | Deceased: 6
VT: Infected: 748 | Recovered: 15 | Deceased: 28
ME: Infected: 698 | Recovered: 273 | Deceased: 19
WV: Infected: 633 | Recovered: 85 | Deceased: 9
HI: Infected: 504 | Recovered: 315 | Deceased: 9
MT: Infected: 394 | Recovered: 171 | Deceased: 7
ND: Infected: 331 | Recovered: 127 | Deceased: 8
AK: Infected: 277 | Recovered: 85 | Deceased: 8
WY: Infected: 275 | Recovered: 140 | Deceased: 1
GU: Infected: 135 | Recovered: 58 | Deceased: 5
VI: Infected: 51 | Recovered: 44 | Deceased: 1
MP: Infected: 11 | Recovered: None | Deceased: 2
AS: Infected: 0 | Recovered: None | Deceased: 2
Total Infected: 578,146 | Total Recovered: 36,022 | Total Dead: 23,459

It should also be in a language that is available by default (or easily obtained) in practically any computing environment one might find themselves in; Python

covid_tracker's People

Contributors

gitter-badger avatar tayjaybabee avatar

Stargazers

 avatar  avatar  avatar  avatar  avatar

Watchers

 avatar  avatar  avatar

Forkers

gitter-badger

covid_tracker's Issues

[Critical] BUG - Application does not start using the --gui flag

The first place the missing variable is here. The problem is that I didn't properly complete the logic for loading a theme string from a value in a config file, or sans the file, default to Dark2. This logic being incomplete leaves 'app_theme' undefined in the absence of a config file.

I''ll push a temporary hotfix.

NOTE: This hotfix will make the app_theme 'DarkAmber', not sure if one can set it to something else easily yet until we get a more perm fix in.

Needs Way to Save Settings

Currently the program only pops a 'Not Yet Implemented' Window' ๐Ÿ˜ž

[covid_tracker] lib/gui/models/windows/settings.py (Lines 57-61)


            if event == 'settings_win_ok_bttn':
                qt.PopupOK(
                    'Saving settings isn\'t currently implemented. This will close the window and NOT save settings',
                    icon=err_icon)
                win.close()

Open in IDE

Recommend Projects

  • React photo React

    A declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces.

  • Vue.js photo Vue.js

    ๐Ÿ–– Vue.js is a progressive, incrementally-adoptable JavaScript framework for building UI on the web.

  • Typescript photo Typescript

    TypeScript is a superset of JavaScript that compiles to clean JavaScript output.

  • TensorFlow photo TensorFlow

    An Open Source Machine Learning Framework for Everyone

  • Django photo Django

    The Web framework for perfectionists with deadlines.

  • D3 photo D3

    Bring data to life with SVG, Canvas and HTML. ๐Ÿ“Š๐Ÿ“ˆ๐ŸŽ‰

Recommend Topics

  • javascript

    JavaScript (JS) is a lightweight interpreted programming language with first-class functions.

  • web

    Some thing interesting about web. New door for the world.

  • server

    A server is a program made to process requests and deliver data to clients.

  • Machine learning

    Machine learning is a way of modeling and interpreting data that allows a piece of software to respond intelligently.

  • Game

    Some thing interesting about game, make everyone happy.

Recommend Org

  • Facebook photo Facebook

    We are working to build community through open source technology. NB: members must have two-factor auth.

  • Microsoft photo Microsoft

    Open source projects and samples from Microsoft.

  • Google photo Google

    Google โค๏ธ Open Source for everyone.

  • D3 photo D3

    Data-Driven Documents codes.